|
1996 Chevrolet Camaro 3.8L VSS
I,d like to know if any of you have run into this problem.
Summary posted 9/20/2001
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 1 Replies Received (View Replies)1 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed w/Summary
|
| VIN | 2G1FP22K3T |
| Engine | 3.8 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 5-speed Standard |
| Delivery | FI |
| Affected | VSS |
| Conditions | Very Low Speedometer Reading, No Cruise Control |
| Misc. | A/C Delayed Exit Light Group, Etc |
Message Closed w/Summary
Vehicle Data
1996 Chevrolet Camaro
| VIN | 2G1FP22K3T |
| Engine | 3.8 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 5-speed Standard |
| Delivery | FI |
| Affected | VSS |
| Conditions | Very Low Speedometer Reading, No Cruise Control |
| Misc. | A/C Delayed Exit Light Group, Etc |
1 Replies Received
1 Replies Received
Related Documents & Media