|
1994 Chevrolet C1500 Cheyenne 5.7L Poor Fuel Economy, No Power
Customer reports that getup n' go has gotup n' gone. MIL (codes 22, 35, 66, 67, 81, 82,) comes on frequently, but goes off. Test drive proved the truck to be a real dog. NO power, no downshift. Using the turn signal at times makes the speedo drop to indica...
FIX posted 7/8/1999
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle
|
Message Closed
|
| VIN | 2GCEC19K4R |
| Engine | 5.7 L / 8 cyl / GAS |
| Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | FI / TBI |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Poor Fuel Economy, No Power |
| Occurs | Always, Under Load, on Accel |
Trouble Codes
| 22 | 25 - |
| 25 | 66 - |
| 66 | 67 - |
| 67 | 81 - |
| 81 | 82 - |
| 82 |
Message Closed
Vehicle Data
1994 Chevrolet C1500 Cheyenne
| VIN | 2GCEC19K4R |
| Engine | 5.7 L / 8 cyl / GAS |
| Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | FI / TBI |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Poor Fuel Economy, No Power |
| Occurs | Always, Under Load, on Accel |
Trouble Codes
| 22 | 25 - |
| 25 | 66 - |
| 66 | 67 - |
| 67 | 81 - |
| 81 | 82 - |
| 82 |
Related Documents & Media