|
2018 Ford Escape SE 1.5L Misfire
This vehicle experiences random misfire very intermittenlty. Vehicle had blown head gasket and sat for about 14 months according to customer. customer purchase factory engine from ford (complete). we installed engine, verified no more leaks, cleared all co...
FIX posted 8/26/2024
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 16 Replies Received (View Replies)16 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed w/FIX
|
| VIN | 1FMCU0GD4J |
| Engine | 1.5 L / 4 cyl / GAS |
| Trans | 6-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Misfire |
| Occurs | Intermittently |
Trouble Codes
| P0300 | Multiple Misfire Detected |
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected |
Message Closed w/FIX
Vehicle Data
2018 Ford Escape SE
| VIN | 1FMCU0GD4J |
| Engine | 1.5 L / 4 cyl / GAS |
| Trans | 6-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Misfire |
| Occurs | Intermittently |
Trouble Codes
| P0300 | Multiple Misfire Detected |
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected |
16 Replies Received
16 Replies Received
Related Documents & Media