|
2005 Mercury Sable GS 3.0L Limp Mode
Went to another shop and borrowed MATCO scanner, Codes above. Cleared codes and then test drove. Runs great, but only 1st. Back at my shop, X-ray works "no codes", snappy "no comm." So I try again with X-ray "P0606 controller/PCM failure" I know ECM is, or sho...
Summary posted 10/15/2006
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 5 Replies Received (View Replies)5 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed w/Summary
|
| VIN | 1MEFM50U15 |
| Engine | 3.0 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | FI / SEFI |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Limp Mode |
| Occurs | Always |
Trouble Codes
| P0300 | Multiple Misfire Detected |
| P0511 | Idle Air Control Valve Circuit Malfunction |
| P0743 | TCC Solenoid Circuit Malfunction |
| P0750 | Shift Solenoid Valve 'A' Circuit Malfunction |
| P0755 | 2-4 Solenoid Circuit Malfunction |
| P0760 | Overdrive Solenoid Circuit Malfunction |
Message Closed w/Summary
Vehicle Data
2005 Mercury Sable GS
| VIN | 1MEFM50U15 |
| Engine | 3.0 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | FI / SEFI |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Limp Mode |
| Occurs | Always |
Trouble Codes
| P0300 | Multiple Misfire Detected |
| P0511 | Idle Air Control Valve Circuit Malfunction |
| P0743 | TCC Solenoid Circuit Malfunction |
| P0750 | Shift Solenoid Valve 'A' Circuit Malfunction |
| P0755 | 2-4 Solenoid Circuit Malfunction |
| P0760 | Overdrive Solenoid Circuit Malfunction |
5 Replies Received
5 Replies Received
Related Documents & Media