|
1999 Volkswagen Golf GTI 2.0L bog
Posting an inherited problem lol. Vehicle exhibits mild to severe bog on accell @ approx 3000 rpm not noticable cold only hot sensor data (generic) looks normal values fuel pressure approx 2 bar Repaced ign coil, spark plugs wires, up stream o2 sensor, flushed...
FIX posted 8/16/2006
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 11 Replies Received (View Replies)11 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed w/FIX
|
| VIN | WVWDA31JXX |
| Engine | 2.0 L / 4 cyl / GAS |
| Trans | 5-speed Standard |
| Delivery | FI |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Bog |
| Occurs | Hot, Under Load |
| Misc. | Engine From 2002 Golf |
Trouble Codes
| P0300 | Multiple Misfire Detected |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P1300 | Random Misfire Detected |
Message Closed w/FIX
Vehicle Data
1999 Volkswagen Golf GTI
| VIN | WVWDA31JXX |
| Engine | 2.0 L / 4 cyl / GAS |
| Trans | 5-speed Standard |
| Delivery | FI |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Bog |
| Occurs | Hot, Under Load |
| Misc. | Engine From 2002 Golf |
Trouble Codes
| P0300 | Multiple Misfire Detected |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P1300 | Random Misfire Detected |
11 Replies Received
11 Replies Received
Related Documents & Media