|
1999 Volvo V70 X/C AWD 2.4L Excessive Emissions, Poor Idle Quality
Hey Volvo Techs,
FIX posted 8/30/2003
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 3 Replies Received (View Replies)3 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed
|
| VIN | YV1LZ56D0X |
| Engine | 2.4 L / 5 cyl / GAS |
| Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | FI / Motronic 4.4 |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Excessive Emissions, Poor Idle Quality |
| Occurs | Always |
| Misc. | V70xc Awd |
Message Closed
Vehicle Data
1999 Volvo V70 X/C AWD
| VIN | YV1LZ56D0X |
| Engine | 2.4 L / 5 cyl / GAS |
| Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | FI / Motronic 4.4 |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Excessive Emissions, Poor Idle Quality |
| Occurs | Always |
| Misc. | V70xc Awd |
3 Replies Received
3 Replies Received
Related Documents & Media