|
2000 Volvo S80 2.9 2.9L Poor Idle Quality, Surge, Stall
Hi Guys
FIX posted 5/26/2011
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 6 Replies Received (View Replies)6 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed w/FIX
|
| VIN | YV1TS94D81 |
| Engine | 2.9 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Poor Idle Quality, Surge, Stall |
| Occurs | Hot |
Message Closed w/FIX
Vehicle Data
2000 Volvo S80 2.9
| VIN | YV1TS94D81 |
| Engine | 2.9 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Poor Idle Quality, Surge, Stall |
| Occurs | Hot |
6 Replies Received
6 Replies Received
Related Documents & Media