|
1992 Mitsubishi 3000GT VR-4 3.0L Valve Train
Have no data on this vehicle. Are lifters hydraulic or solid and are they adjustable?
FIX posted 2/12/2001
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle
|
Message Closed w/FIX
|
| VIN | JA3XE74C4N |
| Engine | 3.0 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 5-speed Standard |
| Delivery | FI |
| Affected | Valve Train |
| Conditions | Clicking From Lifters Hot or Cold |
| Misc. | Twin-Turbo Coupe |
Message Closed w/FIX
Vehicle Data
1992 Mitsubishi 3000GT VR-4
| VIN | JA3XE74C4N |
| Engine | 3.0 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 5-speed Standard |
| Delivery | FI |
| Affected | Valve Train |
| Conditions | Clicking From Lifters Hot or Cold |
| Misc. | Twin-Turbo Coupe |
Related Documents & Media