|
1997 Subaru Legacy Outback 2.5L MIL Lamp on, flashing SES light
Customer came out to dead battery. Found hazard flashers were somehow turned on. She got no click or "anything". she charged battery with home charger. When started, turned off theft deterrent, and check engine light was flashing. She took off negative cable, ...
FIX posted 12/5/2002
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 2 Replies Received (View Replies)2 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed w/FIX
|
| VIN | 4S3BG6852V |
| Engine | 2.5 L / 4 cyl / GAS |
| Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | FI / Multiport |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | MIL Lamp on, Flashing SES Light |
| Occurs | Always |
| Misc. | Outback Wagon, No Aftermarket Accessories |
Trouble Codes
| P0130 | Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 1) Circuit Malfunction |
| P0500 | Vehicle Speed Sensor Circuit Low Input |
| P1100 | MAP Sensor Performance |
| P1101 | ACM Crash Signal Received |
Message Closed w/FIX
Vehicle Data
1997 Subaru Legacy Outback
| VIN | 4S3BG6852V |
| Engine | 2.5 L / 4 cyl / GAS |
| Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | FI / Multiport |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | MIL Lamp on, Flashing SES Light |
| Occurs | Always |
| Misc. | Outback Wagon, No Aftermarket Accessories |
Trouble Codes
| P0130 | Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 1) Circuit Malfunction |
| P0500 | Vehicle Speed Sensor Circuit Low Input |
| P1100 | MAP Sensor Performance |
| P1101 | ACM Crash Signal Received |
2 Replies Received
2 Replies Received
Related Documents & Media