|
2012 Honda Pilot EX-L 3.5L Melted Alt Plug
A long term customer had his immaculately clean 2012 Pilot towed to the shop after he smelled burning plastic/rubber and saw smoke billowing out from under the hood. He said the alternator light had come on intermittently, and then he pulled into shoppin...
FIX posted 10/16/2023
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 24 Replies Received (View Replies)24 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed w/FIX
|
| VIN | 5FNYF4H56C |
| Engine | 3.5 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 5-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Melted Alt Plug |
Trouble Codes
| P0974 | Shift Solenoid Valve 'A' Circuit Open |
| P0983 | Shift Solenoid Valve 'D' Circuit Open |
| P1298 | Electrical Load Detector Circuit High Voltage |
| P2649 | Rocker Arm Oil Control Solenoid Circuit High Voltage |
| P2654 | Rocker Arm Oil Control Solenoid 1 Circuit High Voltage |
| P2659 | Rocker Arm Oil Control A Bank 2 HIgh Voltage |
Message Closed w/FIX
Vehicle Data
2012 Honda Pilot EX-L
| VIN | 5FNYF4H56C |
| Engine | 3.5 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 5-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Melted Alt Plug |
Trouble Codes
| P0974 | Shift Solenoid Valve 'A' Circuit Open |
| P0983 | Shift Solenoid Valve 'D' Circuit Open |
| P1298 | Electrical Load Detector Circuit High Voltage |
| P2649 | Rocker Arm Oil Control Solenoid Circuit High Voltage |
| P2654 | Rocker Arm Oil Control Solenoid 1 Circuit High Voltage |
| P2659 | Rocker Arm Oil Control A Bank 2 HIgh Voltage |
24 Replies Received
24 Replies Received
Related Documents & Media