|
2011 Kia Sedona LX 3.5L Misfire
This one is killing us. Vehicle starts and runs smoothly until the ECM picks up a misfire on #2, #4 and or #6 cylinders. Most commonly 2 & 4. Then as you know it shuts those cylinders down. We have swapped coils and injectors. Rechecked compression, Rechec...
FIX posted 3/28/2020
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 15 Replies Received (View Replies)15 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed
|
| VIN | KNDMG4C7XB |
| Engine | 3.5 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 6-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Misfire |
| Occurs | Always |
Trouble Codes
| P0018 | Crankshaft Position - Intake Camshaft Position Correlation (Bank 2) |
| P0019 | Crankshaft Position - Exhaust Camshaft Position Correlation (Bank 2) |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected |
Message Closed
Vehicle Data
2011 Kia Sedona LX
| VIN | KNDMG4C7XB |
| Engine | 3.5 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 6-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Misfire |
| Occurs | Always |
Trouble Codes
| P0018 | Crankshaft Position - Intake Camshaft Position Correlation (Bank 2) |
| P0019 | Crankshaft Position - Exhaust Camshaft Position Correlation (Bank 2) |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected |
15 Replies Received
15 Replies Received
Related Documents & Media