|
2014 Hyundai Elantra GT 2.0L Hesitation, Cuts out, Misfire, MIL Lamp on
I feel that this is a straight forward diag- Check engine light with the vehicle in limp home mode- did the basic checks found low compression and leaking rings even after a wet test but what bothering me is the low fuel pressure codes and it being stuck i...
FIX posted 12/2/2019
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 8 Replies Received (View Replies)8 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed
|
| VIN | KMHD35LH3E |
| Engine | 2.0 L / 4 cyl / GAS |
| Trans | 6-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection / Direct injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Hesitation, Cuts Out, Misfire, MIL Lamp On |
| Occurs | Always, on Accel |
Trouble Codes
| P0087 | Fuel Rail Pressure Too Low |
| P0089 | Fuel Pressure Regulator 1 Performance |
| P0269 | Fuel Injector 3 Contribution / Balance |
| P0300 | Multiple Misfire Detected |
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
Message Closed
Vehicle Data
2014 Hyundai Elantra GT
| VIN | KMHD35LH3E |
| Engine | 2.0 L / 4 cyl / GAS |
| Trans | 6-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection / Direct injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Hesitation, Cuts Out, Misfire, MIL Lamp On |
| Occurs | Always, on Accel |
Trouble Codes
| P0087 | Fuel Rail Pressure Too Low |
| P0089 | Fuel Pressure Regulator 1 Performance |
| P0269 | Fuel Injector 3 Contribution / Balance |
| P0300 | Multiple Misfire Detected |
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
8 Replies Received
8 Replies Received
Related Documents & Media