|
2006 Honda Pilot EX 3.5L Misfire
Hello techs and ty in advance, this odyssey has misfires on all 6 cylinders from cold thru hot (monitor misfires counts on all cylinders with scanner), cyl's 3,5,6 seem to outnumber other cylinders by 3X the amount. after 1 minute of running 1,2,4 seem to stop...
FIX posted 6/26/2015
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 14 Replies Received (View Replies)14 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed w/FIX
|
| VIN | 2HKYF18696 |
| Engine | 3.5 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 5-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Misfire |
| Occurs | Cold, Hot |
Trouble Codes
| P0300 | Multiple Misfire Detected |
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected |
| P0306 | Cylinder 6 Misfire Detected |
Message Closed w/FIX
Vehicle Data
2006 Honda Pilot EX
| VIN | 2HKYF18696 |
| Engine | 3.5 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 5-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Misfire |
| Occurs | Cold, Hot |
Trouble Codes
| P0300 | Multiple Misfire Detected |
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected |
| P0306 | Cylinder 6 Misfire Detected |
14 Replies Received
14 Replies Received
Related Documents & Media