|
1988 Toyota Celica GT 2.0L Poor Idle Quality, Surge
Hello group,
FIX posted 4/23/1998
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle
|
Message Closed w/FIX
|
| VIN | JT2ST67L3J |
| Engine | 2.0 L / 4 cyl / GAS |
| Trans | 5-speed Standard |
| Delivery | FI / EFI |
| Emissions | Ca Emissions |
| Symptoms | Poor Idle Quality, Surge |
| Occurs | Cold, Hot, Idle |
| Misc. | ECU# 89661-20441 |
Message Closed w/FIX
Vehicle Data
1988 Toyota Celica GT
| VIN | JT2ST67L3J |
| Engine | 2.0 L / 4 cyl / GAS |
| Trans | 5-speed Standard |
| Delivery | FI / EFI |
| Emissions | Ca Emissions |
| Symptoms | Poor Idle Quality, Surge |
| Occurs | Cold, Hot, Idle |
| Misc. | ECU# 89661-20441 |
Related Documents & Media