|
2006 Kia Sedona LX 3.8L Poor Idle Quality, Surge, Misfire, MIL Lamp on
Hey guys, got a 2006 Kia Sedona van here. Came in with 9 total codes stored, most for lean running conditions on both banks due to a ripped air intake boot. I have cleared codes and replaced the boot, but I have an interesting problem. I'm getting a cam/crank ...
FIX posted 11/18/2010
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 6 Replies Received (View Replies)6 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed w/FIX
|
| VIN | KNDMB23386 |
| Engine | 3.8 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 5-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Poor Idle Quality, Surge, Misfire, MIL Lamp On |
| Occurs | Always |
Trouble Codes
| P0018 | Crankshaft Position - Intake Camshaft Position Correlation (Bank 2) |
| P0300 | Multiple Misfire Detected |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected |
Message Closed w/FIX
Vehicle Data
2006 Kia Sedona LX
| VIN | KNDMB23386 |
| Engine | 3.8 L / 6 cyl / GAS |
| Trans | 5-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Poor Idle Quality, Surge, Misfire, MIL Lamp On |
| Occurs | Always |
Trouble Codes
| P0018 | Crankshaft Position - Intake Camshaft Position Correlation (Bank 2) |
| P0300 | Multiple Misfire Detected |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected |
6 Replies Received
6 Replies Received
Related Documents & Media