|
2006 Ford Expedition XLT 5.4L Excessive Emissions, Poor Idle Quality, Surge, Misfire, MIL Lamp on
Hi!
FIX posted 2/13/2010
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 4 Replies Received (View Replies)4 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed w/FIX
|
| VIN | 1FMPU16506 |
| Engine | 5.4 L / 8 cyl / GAS |
| Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | FI |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Excessive Emissions, Poor Idle Quality, Surge, Misfire, MIL Lamp On |
| Occurs | Always |
Trouble Codes
| 7 | |
| 8 | Misfire Cylinders 5 7 8 |
| P0011 | Variable Valve Timing Control System |
| P0022 | Camshaft Position Timing Over Retarded/System Performance (Bank 2) |
| P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected |
| P2198 | Fuel Quantity Solenoid Circuit Short To Voltage |
Message Closed w/FIX
Vehicle Data
2006 Ford Expedition XLT
| VIN | 1FMPU16506 |
| Engine | 5.4 L / 8 cyl / GAS |
| Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | FI |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Excessive Emissions, Poor Idle Quality, Surge, Misfire, MIL Lamp On |
| Occurs | Always |
Trouble Codes
| 7 | |
| 8 | Misfire Cylinders 5 7 8 |
| P0011 | Variable Valve Timing Control System |
| P0022 | Camshaft Position Timing Over Retarded/System Performance (Bank 2) |
| P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected |
| P2198 | Fuel Quantity Solenoid Circuit Short To Voltage |
4 Replies Received
4 Replies Received
Related Documents & Media