|
1999 Ford Ranger XL 3.0L Excessive Emissions, Poor Idle Quality, Misfire, Poor Fuel Economy, MIL Lamp on
This Ranger is running very rich at idle and cruise Huffing black smoke [...] pressure is stuck @55 psi.I have replaced the flex fuel sensor with a salvage yard unit but i think it is bad [...] is bad at best on how the flex fuel system works.I really do not w...
Summary posted 1/14/2008
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 7 Replies Received (View Replies)7 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed w/Summary
|
| VIN | 1FTYR11V6X |
| Engine | 3.0 L / 6 cyl / FLEX |
| Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | FI / SEFI |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Excessive Emissions, Poor Idle Quality, Misfire, Poor Fuel Economy, MIL Lamp On |
| Occurs | Always |
| Misc. | Flex Fuel |
Trouble Codes
| P0135 | Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 1) Heater Circuit Malfunction |
| P0136 | Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 2) Heater Circuit Malfunction |
| P0141 | Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 2) Heater Circuit Malfunction |
| P0172 | Fuel System Too Rich (Bank 1) |
| P0175 | Fuel System Too Lean (Bank 2) |
| P0401 | EGR System Insufficient Flow Detected |
Message Closed w/Summary
Vehicle Data
1999 Ford Ranger XL
| VIN | 1FTYR11V6X |
| Engine | 3.0 L / 6 cyl / FLEX |
| Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | FI / SEFI |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Excessive Emissions, Poor Idle Quality, Misfire, Poor Fuel Economy, MIL Lamp On |
| Occurs | Always |
| Misc. | Flex Fuel |
Trouble Codes
| P0135 | Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 1) Heater Circuit Malfunction |
| P0136 | Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 2) Heater Circuit Malfunction |
| P0141 | Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 2) Heater Circuit Malfunction |
| P0172 | Fuel System Too Rich (Bank 1) |
| P0175 | Fuel System Too Lean (Bank 2) |
| P0401 | EGR System Insufficient Flow Detected |
7 Replies Received
7 Replies Received
Related Documents & Media