|
2019 Audi Q5 Premium 2.0L MIL Lamp on
I am monitoring the low fuel pressure using the VCDS (advanced measuring values) and a mechanical fuel pressure gauge. Measuring value [...] low fuel pressure: specified; was correct and varied with load. Measuring value [...] fuel low pressure: actual val...
FIX posted 3/28/2024
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 12 Replies Received (View Replies)12 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed w/FIX
|
| VIN | WA1ANAFY2K |
| Engine | 2.0 L / 4 cyl / GAS |
| Trans | 7-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | MIL Lamp On |
Trouble Codes
| P | lots of misfire codes |
| P0087 | Fuel Rail Pressure Too Low |
| P0148 | High Pressure Common Rail Checksum |
| P228C | Fuel Metering Valve 1 Control Difference |
Message Closed w/FIX
Vehicle Data
2019 Audi Q5 Premium
| VIN | WA1ANAFY2K |
| Engine | 2.0 L / 4 cyl / GAS |
| Trans | 7-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | MIL Lamp On |
Trouble Codes
| P | lots of misfire codes |
| P0087 | Fuel Rail Pressure Too Low |
| P0148 | High Pressure Common Rail Checksum |
| P228C | Fuel Metering Valve 1 Control Difference |
12 Replies Received
12 Replies Received
Related Documents & Media