|
2015 BMW 750i xDrive 4.4L Excessive Emissions
vehicle came in running very poorly with low power and misfiring. initially had many misfire and mixture codes plus boost pressure and rail pressure codes. went for the low rail pressure B1 first. could see the actual pressure never get close to desired an...
FIX posted 12/17/2020
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 12 Replies Received (View Replies)12 Replies Received (Hide Replies)
|
Message Closed
|
| VIN | WBAYF8C54F |
| Engine | 4.4 L / 8 cyl / GAS |
| Trans | 8-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Excessive Emissions |
| Occurs | Hot |
Trouble Codes
| 11800 | mixture control fuel-air mixure too rich |
| 11840 | mixture control fuel-air mixture too rich deviation large |
| 11850 | mixture control 2 fuel-air mixture too rich deviation large |
| P0172 | Fuel System Too Rich (Bank 1) |
Message Closed
Vehicle Data
2015 BMW 750i xDrive
| VIN | WBAYF8C54F |
| Engine | 4.4 L / 8 cyl / GAS |
| Trans | 8-speed Automatic (Electronic) |
| Delivery | Fuel Injection |
| Emissions | OBD-II Compliant |
| Symptoms | Excessive Emissions |
| Occurs | Hot |
Trouble Codes
| 11800 | mixture control fuel-air mixure too rich |
| 11840 | mixture control fuel-air mixture too rich deviation large |
| 11850 | mixture control 2 fuel-air mixture too rich deviation large |
| P0172 | Fuel System Too Rich (Bank 1) |
12 Replies Received
12 Replies Received
Related Documents & Media