| 
	 2001 Volkswagen Passat GLS 1.8L Hesitation, Misfire 
		
		car came in with lean and misfire codes. idle quality was very good. repaired large vacuum leak, now car has extreme lack of power/[...] new maf, no [...] relearn, no [...] exhaust back pressure, passed. when test driving and monitoring maf pid results in maxi... 
                        
                            FIX posted 3/19/2007
                             
                 
                            
                    iATN Members:  
        Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle 11 Replies Received (View Replies)11 Replies Received (Hide Replies)
       | 
		  
		      
           Message Closed w/FIX 
	   
	   
	   
	    | 
| VIN | WWWPD63B01 | 
| Engine | 1.8 L / 4 cyl / GAS | 
| Trans | 5-speed Automatic (Electronic) | 
| Delivery | FI | 
| Emissions | OBD-II Compliant | 
| Symptoms | Hesitation, Misfire | 
| Occurs | Always | 
| Misc. | Turbo | 
Trouble Codes
| P0300 | Multiple Misfire Detected | 
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected | 
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected | 
| P0404 | EGR Control Circuit Range/Performance | 
Message Closed w/FIX
            
            
 Vehicle Data
                2001 Volkswagen Passat GLS
| VIN | WWWPD63B01 | 
| Engine | 1.8 L / 4 cyl / GAS | 
| Trans | 5-speed Automatic (Electronic) | 
| Delivery | FI | 
| Emissions | OBD-II Compliant | 
| Symptoms | Hesitation, Misfire | 
| Occurs | Always | 
| Misc. | Turbo | 
Trouble Codes
| P0300 | Multiple Misfire Detected | 
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected | 
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected | 
| P0404 | EGR Control Circuit Range/Performance | 
                            
11 Replies Received
          11 Replies Received
          
  Related Documents & Media