
2000 Hyundai Elantra GLS 2.0L MIL Lamp on, #4 missfire
same as above
FIX posted 8/27/2008
![]()
iATN Members:
Login to view full TechHelp request Auto Repair Pros: Join iATN to read this TechHelp request Vehicle Owners: Find a nearby iATN member to repair your vehicle (View Replies)11 Replies Received(Hide Replies)11 Replies Received
|
Message Closed w/FIX
|
VIN | KMHJW35F24 |
Engine | 2.0 L / 4 cyl / GAS |
Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
Delivery | FI / multiport inj |
Emissions | OBD-II Compliant |
Symptoms | MIL Lamp on, #4 Missfire |
Occurs | Cruise |
Misc. | Wagon |
Trouble Codes
ENG | runs just fine no indication of missfirevery smooth cruiseing |
HWY | only sets ck-lite after 6-8 miles of steady cruise. not prior to run. |
M1SC | monitors not set too hot110 degrees ambient in shopand outside |
P0300 | Multiple Misfire Detected |
P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected |
Message Closed w/FIX
Vehicle Data
2000 Hyundai Elantra GLS
VIN | KMHJW35F24 |
Engine | 2.0 L / 4 cyl / GAS |
Trans | 4-speed Automatic (Electronic) |
Delivery | FI / multiport inj |
Emissions | OBD-II Compliant |
Symptoms | MIL Lamp on, #4 Missfire |
Occurs | Cruise |
Misc. | Wagon |
Trouble Codes
ENG | runs just fine no indication of missfirevery smooth cruiseing |
HWY | only sets ck-lite after 6-8 miles of steady cruise. not prior to run. |
M1SC | monitors not set too hot110 degrees ambient in shopand outside |
P0300 | Multiple Misfire Detected |
P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected |