
![]() |
Professional Automotive Repair Technical Discussions for November 2022 International Automotive Technicians' Network (iATN) - Members Only |
Next ![]() |
All / Asian / Chrysler / European / Ford / GM
Automotive technician members of iATN have posted over 130 automotive repair related questions in the month of November, resulting in over 828 responses. iATN members may view the full text of each day's Q&A from the links below, and premium subscribers may search the entire knowledge base.
Vehicle Owners: If you are seeking an automotive repair professional to service your vehicle, visit the iATN Repair Shop Finder.
Most Popular Vehicles For The Month
Questions | Vehicle | Symptoms |
4 | Ford Escape [2005 - 2017] | |
3 | Mini Cooper [2004 - 2009] | |
3 | Toyota RAV4 [2008 - 2012] | |
3 | Chevrolet Silverado 1500 [2000 - 2019] | Poor Idle Quality, Excessive Emissions, Misfire |
Most Popular Trouble Codes For The Month
References | Trouble Code | Sample Definition | Manufacturers |
3 | P0171 | Fuel System Lean (Bank 1) | Chevrolet, Ford |
Daily Statistics for All Makes and Models
Date | Questions | Answers | Sample Help Request Topics | Trouble Codes Reported |
November 01, 2022 | 10 | 64 | 2012 Mazda 5 Sport 2.5L MIL Lamp on | B21DD, P0058, P0123, P0172, P0340, P0420, P0564, P0575, P062B, P069E, P0700, P1391, P2050, P2051, P2052, P2053, P20E7, P20E8, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 02, 2022 | 6 | 21 | 2014 Jeep Grand Cherokee Laredo 3.6L Cuts out, no start, no comm | B21DD, P0058, P0087, P0303, P2291, P249E, P268C, P268D, P268E, P268F, P2690, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 03, 2022 | 6 | 38 | 2016 Ford Focus SE 2.0L Starter | B21DD, P0339, P0340, P0344, P219A, P249E, P268C, P268D, P268E, P268F, P2690, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 04, 2022 | 6 | 63 | 2006 Chevrolet Trailblazer LT 4.2L Misfire | P0017, P0106, P0107, P0171, P0299, P0300, P0339, P0340, P0344 |
November 05, 2022 | 1 | 8 | 2015 Mercedes-Benz GL450 4Matic 3.0L MIL Lamp on | P0011 |
November 06, 2022 | 3 | 11 | 2009 Mini Cooper 1.6L altenator | |
November 07, 2022 | 4 | 6 | 2013 Nissan Sentra S 1.8L no forward | 00283, 00532, 01575, 17105, P1923 |
November 08, 2022 | 4 | 38 | 2009 Mini Cooper S Clubman 1.6L MIL Lamp on, very long cranking t | 24370, 2968, P0300, P2445 |
November 09, 2022 | 6 | 0 | 2005 Chevrolet Colorado Z85 3.5L No Start | P0301, P0442, P2302 |
November 10, 2022 | 10 | 41 | 2011 Audi A4 Quattro 2.0L Mechanical | |
November 11, 2022 | 3 | 109 | 2007 Lincoln Town Car Signature L 4.6L headlights | 00283, 00532, 01575, 17105, 2968, P0430, P0641, P0651, P0697, P06A3, P1923 |
November 12, 2022 | 3 | 0 | 2014 Hyundai Santa Fe Sport 2.4L balance shaft | B0300, B1314, B1316, P0341, P1316, P1582 |
November 13, 2022 | 1 | 7 | 1989 Dodge Dakota Sport 3.9L Shift points high | |
November 14, 2022 | 3 | 35 | 2016 Ford F-350 Super Duty Lariat 6.7L MIL Lamp on | P00BC, P0171, P0340, P0402, P2115, P2116, P2127, P2166, P2167, P2463 |
November 15, 2022 | 6 | 11 | 2019 Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ 6.6L MIL Lamp on | B0300, B1314, B1316, P0012, P00BC, P0171, P0191, P0402, P1316, P1582, P2463 |
November 16, 2022 | 9 | 87 | 2011 GMC Yukon XL 2500 SLE 6.0L leak | 09218, P0012, P0513, P1151, P2402 |
November 17, 2022 | 3 | 28 | 2015 Mercedes-Benz GL450 4Matic 3.0L MIL Lamp on | 09218, P0011, P2402 |
November 18, 2022 | 4 | 28 | 2018 Audi Q7 Premium 2.0L Expansion tank | P0123, P0299, P0300, P0304 |
November 19, 2022 | 4 | 22 | 2017 Ford Edge SEL 2.0L MIL Lamp on, noisy chains? | P0012, P0016, P0018, P1A58, P2BA6 |
November 20, 2022 | 0 | 0 | ||
November 21, 2022 | 2 | 7 | 2015 Nissan Quest S 3.5L programming | P1300 |
November 22, 2022 | 3 | 7 | 2018 Mercedes-Benz CLA250 2.0L Pressure Sensor Switch 2 Evaporative Emission Cont | P0087, P2291 |
November 23, 2022 | 6 | 14 | 2016 Ford Explorer Platinum 3.5L direction of air flow | 12, 13, 34, P1300 |
November 25, 2022 | 3 | 0 | 2008 Mazda CX-9 Grand Touring 3.7L No Start | |
November 26, 2022 | 1 | 9 | 2016 Land Rover Range Rover Sport Supercharged 5.0L MIL Lamp on | P0016, P0018 |
November 27, 2022 | 2 | 0 | 1965 Ford F-100 5.8L Axle Shaft | P061B |
November 28, 2022 | 4 | 53 | 2008 Buick Lucerne CXL 3.8L MIL Lamp on | P0420, P2004, P2005, P2006, P2007 |
November 29, 2022 | 7 | 92 | 2005 GMC C5500 Topkick C5E042 8.1L Mechanical | P0171, P0301, P0340, P0641, P0651, P0697, P06A3, P2115, P2116, P2127, P2166, P2167, P2302 |
November 30, 2022 | 10 | 29 | 2017 GMC Savana 2500 4.8L 3 gauges do not work | P0016, P0058, U0121 |
Daily Statistics for Asian Vehicles
Date | Questions | Answers | Sample Help Request Topics | Trouble Codes Reported |
November 01, 2022 | 3 | 13 | 2012 Mazda 5 Sport 2.5L MIL Lamp on | B21DD, P0058, P0123, P0172, P0340, P0420, P0564, P0575, P062B, P069E, P0700, P1391, P2050, P2051, P2052, P2053, P20E7, P20E8, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 02, 2022 | 1 | 15 | 2006 Toyota Sequoia SR5 4.7L MIL Lamp on | B21DD, P0058, P0087, P0303, P2291, P249E, P268C, P268D, P268E, P268F, P2690, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 03, 2022 | 0 | 9 | 2017 Lexus RX350 3.5L Back Hatch | B21DD, P0339, P0340, P0344, P219A, P249E, P268C, P268D, P268E, P268F, P2690, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 04, 2022 | 1 | 14 | 2012 Toyota RAV4 EV .0L Charging | P0017, P0106, P0107, P0171, P0299, P0300, P0339, P0340, P0344 |
November 05, 2022 | 0 | 0 | P0011 | |
November 06, 2022 | 1 | 0 | 2013 Nissan Sentra S 1.8L no forward | |
November 07, 2022 | 1 | 6 | 2013 Nissan Sentra S 1.8L no forward | 00283, 00532, 01575, 17105, P1923 |
November 08, 2022 | 1 | 0 | 2007 Toyota Sequoia SR5 4.7L MIL Lamp on | 24370, 2968, P0300, P2445 |
November 09, 2022 | 0 | 0 | P0301, P0442, P2302 | |
November 10, 2022 | 3 | 21 | 2011 Hyundai Sonata Limited 2.4L Smart Key System | |
November 11, 2022 | 0 | 10 | 2008 Toyota RAV4 Sport 3.5L blower | 00283, 00532, 01575, 17105, 2968, P0430, P0641, P0651, P0697, P06A3, P1923 |
November 12, 2022 | 1 | 0 | 2014 Hyundai Santa Fe Sport 2.4L balance shaft | B0300, B1314, B1316, P0341, P1316, P1582 |
November 13, 2022 | 0 | 7 | 2015 Toyota Sienna Limited 3.5L TPMS Sensor | |
November 14, 2022 | 0 | 0 | P00BC, P0171, P0340, P0402, P2115, P2116, P2127, P2166, P2167, P2463 | |
November 15, 2022 | 0 | 0 | B0300, B1314, B1316, P0012, P00BC, P0171, P0191, P0402, P1316, P1582, P2463 | |
November 16, 2022 | 3 | 0 | 2012 Mazda 5 Touring 2.5L vss | 09218, P0012, P0513, P1151, P2402 |
November 17, 2022 | 2 | 0 | 2018 Infiniti QX60 3.5L Differential | 09218, P0011, P2402 |
November 18, 2022 | 1 | 5 | 2012 Mazda 5 Sport 2.5L MIL Lamp on | P0123, P0299, P0300, P0304 |
November 19, 2022 | 0 | 0 | P0012, P0016, P0018, P1A58, P2BA6 | |
November 20, 2022 | 0 | 0 | ||
November 21, 2022 | 2 | 7 | 1996 Toyota Camry DX 2.2L No Start, MIL Lamp on | P1300 |
November 22, 2022 | 0 | 0 | P0087, P2291 | |
November 23, 2022 | 2 | 14 | 1996 Toyota Camry DX 2.2L No Start, MIL Lamp on | 12, 13, 34, P1300 |
November 25, 2022 | 2 | 0 | 2008 Mazda CX-9 Grand Touring 3.7L No Start | |
November 26, 2022 | 1 | 0 | 2012 Honda Crosstour EX-L 3.5L MIL Lamp on | P0016, P0018 |
November 27, 2022 | 0 | 0 | P061B | |
November 28, 2022 | 1 | 0 | 2008 Hyundai Santa Fe GLS 2.7L No Start | P0420, P2004, P2005, P2006, P2007 |
November 29, 2022 | 2 | 19 | 1992 Nissan 240SX 2.4L Poor Idle Quality, Surge | P0171, P0301, P0340, P0641, P0651, P0697, P06A3, P2115, P2116, P2127, P2166, P2167, P2302 |
November 30, 2022 | 3 | 23 | 2006 Toyota Sequoia SR5 4.7L MIL Lamp on | P0016, P0058, U0121 |
Daily Statistics for Chrysler Vehicles
Date | Questions | Answers | Sample Help Request Topics | Trouble Codes Reported |
November 01, 2022 | 2 | 17 | 2014 Dodge Durango SXT 3.6L No Start, Does not power up | B21DD, P0058, P0123, P0172, P0340, P0420, P0564, P0575, P062B, P069E, P0700, P1391, P2050, P2051, P2052, P2053, P20E7, P20E8, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 02, 2022 | 1 | 6 | 2014 Jeep Grand Cherokee Laredo 3.6L Cuts out, no start, no comm | B21DD, P0058, P0087, P0303, P2291, P249E, P268C, P268D, P268E, P268F, P2690, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 03, 2022 | 1 | 6 | 2010 Dodge Journey SXT 3.5L No Start, Stall | B21DD, P0339, P0340, P0344, P219A, P249E, P268C, P268D, P268E, P268F, P2690, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 04, 2022 | 0 | 12 | 2007 Chrysler Sebring Limited 2.4L Intermittent not working | P0017, P0106, P0107, P0171, P0299, P0300, P0339, P0340, P0344 |
November 05, 2022 | 0 | 0 | P0011 | |
November 06, 2022 | 0 | 0 | ||
November 07, 2022 | 1 | 0 | 2013 Ram 2500 Laramie 6.7L drivers/passenger temp air door | 00283, 00532, 01575, 17105, P1923 |
November 08, 2022 | 0 | 0 | 24370, 2968, P0300, P2445 | |
November 09, 2022 | 1 | 0 | 2018 Jeep Wrangler JK Rubicon 3.6L Misfire, MIL Lamp on | P0301, P0442, P2302 |
November 10, 2022 | 0 | 0 | ||
November 11, 2022 | 0 | 34 | 2019 Jeep Wrangler Unlimited Sahara 2.0L all lights on inst. cluster, w/s wipers, trans | 00283, 00532, 01575, 17105, 2968, P0430, P0641, P0651, P0697, P06A3, P1923 |
November 12, 2022 | 0 | 0 | B0300, B1314, B1316, P0341, P1316, P1582 | |
November 13, 2022 | 1 | 0 | 1989 Dodge Dakota Sport 3.9L Shift points high | |
November 14, 2022 | 1 | 5 | 2008 Dodge Ram 1500 SXT 5.7L transfercase | P00BC, P0171, P0340, P0402, P2115, P2116, P2127, P2166, P2167, P2463 |
November 15, 2022 | 0 | 0 | B0300, B1314, B1316, P0012, P00BC, P0171, P0191, P0402, P1316, P1582, P2463 | |
November 16, 2022 | 1 | 9 | 1989 Dodge Dakota Sport 3.9L Shift points high | 09218, P0012, P0513, P1151, P2402 |
November 17, 2022 | 0 | 0 | 09218, P0011, P2402 | |
November 18, 2022 | 0 | 0 | P0123, P0299, P0300, P0304 | |
November 19, 2022 | 1 | 0 | 1995 Chrysler LHS 3.5L No Start | P0012, P0016, P0018, P1A58, P2BA6 |
November 20, 2022 | 0 | 0 | ||
November 21, 2022 | 0 | 0 | P1300 | |
November 22, 2022 | 0 | 0 | P0087, P2291 | |
November 23, 2022 | 1 | 0 | 1995 Chrysler LHS 3.5L No Start | 12, 13, 34, P1300 |
November 25, 2022 | 1 | 0 | 2005 Dodge Neon SXT 2.0L No Start | |
November 26, 2022 | 0 | 0 | P0016, P0018 | |
November 27, 2022 | 0 | 0 | P061B | |
November 28, 2022 | 0 | 0 | P0420, P2004, P2005, P2006, P2007 | |
November 29, 2022 | 1 | 39 | 2005 Dodge Neon SXT 2.0L No Start | P0171, P0301, P0340, P0641, P0651, P0697, P06A3, P2115, P2116, P2127, P2166, P2167, P2302 |
November 30, 2022 | 1 | 6 | 2018 Ram 2500 Power Wagon 6.4L blower motor | P0016, P0058, U0121 |
Daily Statistics for European Vehicles
Date | Questions | Answers | Sample Help Request Topics | Trouble Codes Reported |
November 01, 2022 | 3 | 7 | 2003 Mercedes-Benz S600 5.5L Poor Idle Quality, Misfire, MIL Lamp on | B21DD, P0058, P0123, P0172, P0340, P0420, P0564, P0575, P062B, P069E, P0700, P1391, P2050, P2051, P2052, P2053, P20E7, P20E8, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 02, 2022 | 1 | 0 | 1986 Volvo 244 DL 2.3L No Start | B21DD, P0058, P0087, P0303, P2291, P249E, P268C, P268D, P268E, P268F, P2690, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 03, 2022 | 1 | 0 | 1988 Jaguar XJS 5.3L rack and pinion | B21DD, P0339, P0340, P0344, P219A, P249E, P268C, P268D, P268E, P268F, P2690, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 04, 2022 | 2 | 16 | 2003 Volvo S60 2.4T 2.4L Evap | P0017, P0106, P0107, P0171, P0299, P0300, P0339, P0340, P0344 |
November 05, 2022 | 1 | 8 | 2003 Volkswagen Jetta TDI 1.9L Squeel | P0011 |
November 06, 2022 | 1 | 11 | 2010 Audi S5 4.2L Cooling Systems | |
November 07, 2022 | 2 | 0 | 2009 Mini Cooper 1.6L altenator | 00283, 00532, 01575, 17105, P1923 |
November 08, 2022 | 1 | 4 | 2009 Mini Cooper S Clubman 1.6L MIL Lamp on, very long cranking t | 24370, 2968, P0300, P2445 |
November 09, 2022 | 1 | 0 | 1988 Jaguar XJS 5.3L rack and pinion | P0301, P0442, P2302 |
November 10, 2022 | 5 | 20 | 2005 Audi A4 3.0L Engine vibration | |
November 11, 2022 | 1 | 7 | 2009 Mini Cooper S Clubman 1.6L MIL Lamp on, very long cranking t | 00283, 00532, 01575, 17105, 2968, P0430, P0641, P0651, P0697, P06A3, P1923 |
November 12, 2022 | 1 | 0 | 2003 Jaguar X-Type 2.5L Poor Idle Quality, Hesitation, MIL Lamp on, | B0300, B1314, B1316, P0341, P1316, P1582 |
November 13, 2022 | 0 | 0 | ||
November 14, 2022 | 1 | 21 | 1986 Volvo 244 DL 2.3L No Start | P00BC, P0171, P0340, P0402, P2115, P2116, P2127, P2166, P2167, P2463 |
November 15, 2022 | 1 | 6 | 2002 Jaguar XJR 4.0L OBDII / inspection | B0300, B1314, B1316, P0012, P00BC, P0171, P0191, P0402, P1316, P1582, P2463 |
November 16, 2022 | 4 | 43 | 2013 Fiat 500 Pop 1.4L Obd drive cycle | 09218, P0012, P0513, P1151, P2402 |
November 17, 2022 | 1 | 6 | 2015 Mercedes-Benz GL450 4Matic 3.0L MIL Lamp on | 09218, P0011, P2402 |
November 18, 2022 | 1 | 23 | 2008 Audi A4 2.0L Low Boost | P0123, P0299, P0300, P0304 |
November 19, 2022 | 2 | 0 | 2016 Land Rover Range Rover Sport Supercharged 5.0L MIL Lamp on | P0012, P0016, P0018, P1A58, P2BA6 |
November 20, 2022 | 0 | 0 | ||
November 21, 2022 | 0 | 0 | P1300 | |
November 22, 2022 | 1 | 0 | 2018 Mercedes-Benz CLA250 2.0L Pressure Sensor Switch 2 Evaporative Emission Cont | P0087, P2291 |
November 23, 2022 | 2 | 0 | 2015 Audi A3 Premium 1.8L Heater | 12, 13, 34, P1300 |
November 25, 2022 | 0 | 0 | ||
November 26, 2022 | 0 | 9 | 2016 Land Rover Range Rover Sport Supercharged 5.0L MIL Lamp on | P0016, P0018 |
November 27, 2022 | 0 | 0 | P061B | |
November 28, 2022 | 1 | 3 | 2017 Porsche Macan Turbo 3.6L thermostat | P0420, P2004, P2005, P2006, P2007 |
November 29, 2022 | 1 | 0 | 2011 Land Rover Range Rover HSE 5.0L transfer case | P0171, P0301, P0340, P0641, P0651, P0697, P06A3, P2115, P2116, P2127, P2166, P2167, P2302 |
November 30, 2022 | 1 | 0 | 2010 Smart Fortwo Passion 1.0L Clutch operation to reverse | P0016, P0058, U0121 |
Daily Statistics for Ford Vehicles
Date | Questions | Answers | Sample Help Request Topics | Trouble Codes Reported |
November 01, 2022 | 0 | 12 | 1966 Lincoln Continental 7.6L Starter | B21DD, P0058, P0123, P0172, P0340, P0420, P0564, P0575, P062B, P069E, P0700, P1391, P2050, P2051, P2052, P2053, P20E7, P20E8, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 02, 2022 | 1 | 0 | 2010 Ford F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition 6.4L No Start, Stall, MIL Lamp on | B21DD, P0058, P0087, P0303, P2291, P249E, P268C, P268D, P268E, P268F, P2690, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 03, 2022 | 2 | 11 | 2019 Ford F-150 XL 5.0L MIL Lamp on | B21DD, P0339, P0340, P0344, P219A, P249E, P268C, P268D, P268E, P268F, P2690, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 04, 2022 | 0 | 0 | P0017, P0106, P0107, P0171, P0299, P0300, P0339, P0340, P0344 | |
November 05, 2022 | 0 | 0 | P0011 | |
November 06, 2022 | 0 | 0 | ||
November 07, 2022 | 0 | 0 | 00283, 00532, 01575, 17105, P1923 | |
November 08, 2022 | 0 | 17 | 2011 Ford F-250 Super Duty Lariat 6.2L Stall | 24370, 2968, P0300, P2445 |
November 09, 2022 | 1 | 0 | 2009 Ford F-150 XLT 4.6L ignition switch | P0301, P0442, P2302 |
November 10, 2022 | 1 | 0 | 2005 Ford Escape XLT 3.0L Safety | |
November 11, 2022 | 1 | 46 | 2017 Ford E-450 Super Duty 6.8L Right rear turn signal | 00283, 00532, 01575, 17105, 2968, P0430, P0641, P0651, P0697, P06A3, P1923 |
November 12, 2022 | 0 | 0 | B0300, B1314, B1316, P0341, P1316, P1582 | |
November 13, 2022 | 0 | 0 | ||
November 14, 2022 | 1 | 9 | 2016 Ford F-350 Super Duty Lariat 6.7L MIL Lamp on | P00BC, P0171, P0340, P0402, P2115, P2116, P2127, P2166, P2167, P2463 |
November 15, 2022 | 3 | 0 | 2007 Ford F-350 Super Duty XL 6.8L No Start | B0300, B1314, B1316, P0012, P00BC, P0171, P0191, P0402, P1316, P1582, P2463 |
November 16, 2022 | 1 | 0 | 2017 Ford Edge SEL 2.0L MIL Lamp on, noisy chains? | 09218, P0012, P0513, P1151, P2402 |
November 17, 2022 | 0 | 0 | 09218, P0011, P2402 | |
November 18, 2022 | 0 | 0 | P0123, P0299, P0300, P0304 | |
November 19, 2022 | 1 | 9 | 2017 Ford Edge SEL 2.0L MIL Lamp on, noisy chains? | P0012, P0016, P0018, P1A58, P2BA6 |
November 20, 2022 | 0 | 0 | ||
November 21, 2022 | 0 | 0 | P1300 | |
November 22, 2022 | 0 | 7 | 2010 Ford F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition 6.4L No Start, Stall, MIL Lamp on | P0087, P2291 |
November 23, 2022 | 1 | 0 | 2016 Ford Explorer Platinum 3.5L direction of air flow | 12, 13, 34, P1300 |
November 25, 2022 | 0 | 0 | ||
November 26, 2022 | 0 | 0 | P0016, P0018 | |
November 27, 2022 | 2 | 0 | 2017 Ford Escape SE 2.0L MIL Lamp on, hard down shift 2-3 | P061B |
November 28, 2022 | 0 | 17 | 1965 Ford F-100 5.8L Axle Shaft | P0420, P2004, P2005, P2006, P2007 |
November 29, 2022 | 1 | 0 | 2017 Ford Fusion S 2.5L MIL Lamp on | P0171, P0301, P0340, P0641, P0651, P0697, P06A3, P2115, P2116, P2127, P2166, P2167, P2302 |
November 30, 2022 | 2 | 0 | 2008 Ford Escape XLT 3.0L Tpms | P0016, P0058, U0121 |
Daily Statistics for General Motors (GM) Vehicles
Date | Questions | Answers | Sample Help Request Topics | Trouble Codes Reported |
November 01, 2022 | 2 | 15 | 2007 GMC Sierra 1500 WT 5.3L Air bag system | B21DD, P0058, P0123, P0172, P0340, P0420, P0564, P0575, P062B, P069E, P0700, P1391, P2050, P2051, P2052, P2053, P20E7, P20E8, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 02, 2022 | 2 | 0 | 2003 Chevrolet Impala 3.4L No Start | B21DD, P0058, P0087, P0303, P2291, P249E, P268C, P268D, P268E, P268F, P2690, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 03, 2022 | 2 | 12 | 2007 Chevrolet Colorado LS 2.9L Service 4wd Message | B21DD, P0339, P0340, P0344, P219A, P249E, P268C, P268D, P268E, P268F, P2690, U1000, U1010, U1210, U1400 |
November 04, 2022 | 3 | 21 | 2006 Chevrolet Trailblazer LT 4.2L Misfire | P0017, P0106, P0107, P0171, P0299, P0300, P0339, P0340, P0344 |
November 05, 2022 | 0 | 0 | P0011 | |
November 06, 2022 | 1 | 0 | 2021 Chevrolet Camaro LS 2.0L Lighting | |
November 07, 2022 | 0 | 0 | 00283, 00532, 01575, 17105, P1923 | |
November 08, 2022 | 2 | 17 | 2021 Chevrolet Tahoe SSV 5.3L left rear window | 24370, 2968, P0300, P2445 |
November 09, 2022 | 3 | 0 | 2016 Chevrolet Malibu Limited LS 2.5L starting | P0301, P0442, P2302 |
November 10, 2022 | 1 | 0 | 2016 Chevrolet Malibu Limited LS 2.5L starting | |
November 11, 2022 | 1 | 12 | 2014 Chevrolet Sonic LT 1.8L Excessive Emissions, Poor Idle Quality, Misfire, MIL Lamp on | 00283, 00532, 01575, 17105, 2968, P0430, P0641, P0651, P0697, P06A3, P1923 |
November 12, 2022 | 1 | 0 | 2003 GMC Safari 4.3L Hesitation, Cuts out, Stall, MIL Lamp on, P0341 | B0300, B1314, B1316, P0341, P1316, P1582 |
November 13, 2022 | 0 | 0 | ||
November 14, 2022 | 0 | 0 | P00BC, P0171, P0340, P0402, P2115, P2116, P2127, P2166, P2167, P2463 | |
November 15, 2022 | 2 | 5 | 2004 Chevrolet Silverado 2500 LS 6.0L Tccm | B0300, B1314, B1316, P0012, P00BC, P0171, P0191, P0402, P1316, P1582, P2463 |
November 16, 2022 | 0 | 35 | 2011 GMC Yukon XL 2500 SLE 6.0L leak | 09218, P0012, P0513, P1151, P2402 |
November 17, 2022 | 0 | 22 | 2021 Chevrolet Camaro LS 2.0L Lighting | 09218, P0011, P2402 |
November 18, 2022 | 2 | 0 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 RST 5.3L Mechanical | P0123, P0299, P0300, P0304 |
November 19, 2022 | 0 | 13 | 2021 Chevrolet Tahoe SSV 5.3L left rear window | P0012, P0016, P0018, P1A58, P2BA6 |
November 20, 2022 | 0 | 0 | ||
November 21, 2022 | 0 | 0 | P1300 | |
November 22, 2022 | 2 | 0 | 1997 Chevrolet K1500 Cheyenne 5.7L Headlights | P0087, P2291 |
November 23, 2022 | 0 | 0 | 12, 13, 34, P1300 | |
November 25, 2022 | 0 | 0 | ||
November 26, 2022 | 0 | 0 | P0016, P0018 | |
November 27, 2022 | 0 | 0 | P061B | |
November 28, 2022 | 2 | 33 | 2008 Buick Lucerne CXL 3.8L MIL Lamp on | P0420, P2004, P2005, P2006, P2007 |
November 29, 2022 | 2 | 34 | 2012 Chevrolet Cruze LT 1.4L Engine | P0171, P0301, P0340, P0641, P0651, P0697, P06A3, P2115, P2116, P2127, P2166, P2167, P2302 |
November 30, 2022 | 3 | 0 | 2017 GMC Savana 2500 4.8L 3 gauges do not work | P0016, P0058, U0121 |