
![]() |
Professional Automotive Repair Technical Discussions for November 2011 International Automotive Technicians' Network (iATN) - Members Only |
Next ![]() |
All / Asian / Chrysler / European / Ford / GM
Automotive technician members of iATN have posted over 1069 automotive repair related questions in the month of November, resulting in over 7831 responses. iATN members may view the full text of each day's Q&A from the links below, and premium subscribers may search the entire knowledge base.
Vehicle Owners: If you are seeking an automotive repair professional to service your vehicle, visit the iATN Repair Shop Finder.
Most Popular Vehicles For The Month
Questions | Vehicle | Symptoms |
22 | Ford F-150 [1989 - 2008] | Hesitation, No Start, Poor Idle Quality |
21 | Volkswagen Jetta [1994 - 2010] | Stall, No Start, Surge |
16 | Toyota Camry [1988 - 2009] | No Start, Excessive Emissions, Stall |
15 | Ford Explorer [1993 - 2004] | Hesitation, No Start, Stall |
15 | Ford F-250 Super Duty [1999 - 2008] | No Start, Hesitation, Cuts out |
14 | Ford F-350 Super Duty [1999 - 2008] | No Start, Poor Idle Quality, Surge |
13 | Jeep Grand Cherokee [1994 - 2005] | No Start, Stall |
13 | Volkswagen Beetle [1967 - 2006] | Stall, Poor Idle Quality, Cuts out |
12 | Honda Accord [1988 - 2007] | Hesitation, No Start, Stall |
11 | Ford Focus [2000 - 2007] | Hesitation, Cuts out, Poor Fuel Economy |
Most Popular Trouble Codes For The Month
References | Trouble Code | Sample Definition | Manufacturers |
24 | P0300 | Multiple Cylinder Misfire Detected | Audi, BMW, Buick, Chevrolet, Dodge, Ford, Honda, Hyundai, Lexus, Mazda, Oldsmobile, Pontiac, Saab, Volkswagen |
13 | P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected | Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Hyundai, Pontiac, Subaru, Volkswagen |
9 | P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected | Chevrolet, Dodge, Ford, Hyundai, Pontiac, Volkswagen, Volvo |
9 | P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected | Chevrolet, Ford, Kia, Nissan, Pontiac, Saab, Subaru, Volkswagen |
8 | P0171 | Fuel System Lean (Bank 1) | Chevrolet, Dodge, Ford, GMC, Jaguar |
8 | P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected | Chevrolet, Ford, Lexus, Pontiac, Saab, Subaru, Volkswagen |
7 | P0174 | Fuel System Lean (Bank 2) | Ford, GMC, Jaguar, Lincoln |
7 | P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected | Dodge, Ford, Hyundai, Volkswagen, Volvo |
6 | P0446 | EVAP Vent System Performance | Buick, Chevrolet, GMC, Porsche, Toyota |
5 | P0172 | Fuel System Rich (Bank 1) | Buick, Chevrolet, Ford, Hyundai, Toyota |
5 | P0341 | CMP Sensor Performance | Buick, Chevrolet, Honda, Volkswagen |
5 | P0401 | Insufficient EGR Flow Detected | Chevrolet, Ford, Hyundai, Mazda |
5 | P0420 | Catalyst Efficiency Below Normal (Bank 1) | Ford, Honda, Jaguar, Subaru, Toyota |
4 | P0102 | MAF Sensor Circuit Low Frequency | Chevrolet, Volkswagen |
4 | P0191 | Fuel Rail Pressure Sensor Performance | Ford, Jaguar |
4 | P0441 | EVAP Purge System Performance | Chrysler, Jeep, Mitsubishi, Toyota |
3 | P0340 | Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction | Ford, Nissan |
Daily Statistics for All Makes and Models
Date | Questions | Answers | Sample Help Request Topics | Trouble Codes Reported |
November 01, 2011 | 48 | 320 | 1990 Chevrolet Corvette 5.7L air bag | 420, N0NE, P0011, P0100, P0101, P0161, P0171, P0172, P0174, P0300, P0301, P0303, P0304, P0305, P0340, P0341, P0344, P0401, P0411, P043E, P0456, P0650, P0700, P1000, P1120, P1161, P1220, P1297, P1336, P1456, P1557, P2118, U0168 |
November 02, 2011 | 49 | 303 | 2001 Lexus RX300 3.0L Misfire | 10052, 10055, 10057, 10062, 10272, 2731, 27BB, 44, B1342, C1145, C1165, C1175, C1279, P0172, P0191, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0306, P0340, P0344, P0400, P0402, P0456, P0500, P0608, P1107, P1351, P1415, P1550, P1629, P2106, P2118, P2196, P2198, P2262, P2271 |
November 03, 2011 | 56 | 388 | 1982 Volvo 244 DL 2.1L No Start | F32, P0016, P0101, P0102, P0141, P0170, P0172, P0174, P0191, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0306, P0402, P0430, P0446, P0452, P1188, P1351, P1550, P2196, P2198, P2271, U0100, U0101, U0140 |
November 04, 2011 | 35 | 360 | 2005 Volkswagen Jetta GL 2.0L Surge | 45, P0011, P0016, P0171, P0172, P0174, P0175, P0300, P0336, P0352, P0411, P0442, P0446, P0470, P0507, P0603, P1133, P1153, P1687 |
November 05, 2011 | 23 | 132 | 2001 Mercedes-Benz ML320 3.2L Abs Light | 411, P0087, P0088, P0102, P0141, P0300, P0302, P0303, P0304, P0306, P0430, P0544, P1351, P2463 |
November 06, 2011 | 18 | 102 | 1999 Honda Civic HX 1.6L Cooling Systems | P0170, P0171, P0175, P0300, P0336, P0341, P0342, P2188, P2647 |
November 07, 2011 | 61 | 334 | 2001 Chrysler PT Cruiser 2.4L No Start, Cuts out | 006, 030, 1300, 130A, 151, 224, 227, 228, 23, 34, P0018, P0022, P0129, P0171, P0172, P0174, P0175, P0191, P0234, P0299, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0307, P0308, P0325, P0340, P0341, P0420, P0446, P0652, P0660, P0884, P1093, P1336, P2127, P2647 |
November 08, 2011 | 53 | 412 | 1987 Nissan 300ZX 3.0L high igniton timing | 2195, 2197, 32, P0172, P0299, P0300, P0301, P0303, P0305, P0336, P0342, P0411, P0430, P0441, P0442, P0446, P0470, P0500, P0638, P0649, P1626, P2197, P4026, U0107, U1000, U1064 |
November 09, 2011 | 49 | 335 | 2006 Toyota Sienna LE 3.3L MIL Lamp on | 1622, 5D5B, 5D5C, P0126, P0138, P0155, P0172, P0216, P0234, P0300, P0301, P0302, P0303, P0401, P0402, P0446, P0641, P0659, P0701, P0725, P0884, P1125, P1220, P1285, P1295, P1299, P1338, P1515, P1689, P2100, P2108, P2197, P4026, U0001, U0101, U0401, U1016 |
November 10, 2011 | 46 | 225 | 2004 Ford F-250 Super Duty XLT 5.4L spark plugs holes | 1602, 18, 22, 27, P0087, P0107, P0171, P0174, P0300, P0301, P0303, P0335, P0340, P0404, P0405, P0410, P0725, P1133, P1153, P1211, P1335, P1411 |
November 11, 2011 | 40 | 320 | 2006 Chevrolet Impala LT 3.9L compressor | P0021, P0102, P0171, P0174, P0300, P0301, P0302, P0306, P0335, P0336, P0355, P0401, P0420, P0430, P0440, P0725, P1142, P1152, P2279, P2440 |
November 12, 2011 | 14 | 120 | 1995 Lexus ES300 3.0L Poor Fuel Economy | P0300 |
November 13, 2011 | 9 | 0 | 1995 Nissan Maxima GLE 3.0L Poor Idle Quality | P0102, P0191, P0300, P0302, P1142, P1152, P2279 |
November 14, 2011 | 48 | 466 | 2005 Chevrolet Trailblazer LS 4.2L starter/passkey | 1602, P0102, P0126, P0171, P0191, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0316, P0336, P0341, P0344, P0381, P0401, P0402, P0420, P0442, P0650, P1335, P1626, P1695, P1698, P1699, P2100, U1000, U1064 |
November 15, 2011 | 49 | 325 | 1999 Pontiac Grand Prix GT 3.8L MIL Lamp on | B1601, P0102, P0107, P0171, P0301, P0304, P0336, P0340, P0344, P0420, P0430, P1004, P1005, P1151, P1646 |
November 16, 2011 | 36 | 293 | 2001 Buick Century Custom 3.1L subframe/body | 44, P0121, P0172, P0300, P0301, P0303, P0402, P0420, P0446, P0452, P0507, P0641, P0659, P0701, P1142, P1335, P2290, P2614, P2617, U0001, U0101, U0401 |
November 17, 2011 | 50 | 345 | 2005 Mercury Grand Marquis GS 4.6L MIL Lamp on | 1, 151, 16684, 16687, 16688, 2047, 227, 228, B1601, P0051, P0123, P0171, P0174, P0191, P0222, P0300, P0301, P0303, P0304, P0305, P0336, P0340, P0402, P0411, P0440, P0643, P0802, P1000, P1550, P2122, P2138, P2196, P2198, P2271, P2290, P2302, P2614, P2617 |
November 18, 2011 | 40 | 226 | 1999 Volkswagen Jetta GLS 2.0L fuel filter/lines | 2047, F32, P0108, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0325, P0340, P0441, P0455, P1116, P1297, P1450, P1557, P2177 |
November 19, 2011 | 20 | 168 | 1996 Ford Contour GL 2.0L Hesitation | P0017, P0172, P0300, P0301, P0420, P0446, P0544, P2262, P2302, P2463 |
November 20, 2011 | 8 | 71 | 2004 Chevrolet Avalanche 1500 Z66 5.3L Hesitation, Surge, Cuts out | P0018, P0022, P0305, P0307, P0308, P0420, P2290, P2614, P2617, U0073 |
November 21, 2011 | 46 | 406 | 2002 Kia Sportage 2.0L Loss of Power | 11, 261A, D7, F4, P0016, P0030, P00B7, P0101, P0131, P0134, P0135, P0137, P0151, P0157, P0171, P0172, P0174, P0191, P0300, P0325, P0330, P1138, P1270, P1283, P1481, P1523, P1646 |
November 22, 2011 | 45 | 359 | 2003 Buick LeSabre Limited 3.8L Surge, Stall | 006, 030, 11, 1622, 178, 179, 224, B1342, D7, F4, P0030, P0102, P0107, P0134, P0135, P0141, P0171, P0266, P0299, P0300, P0301, P0302, P0304, P0401, P0430, P0446, P0483, P0528, P0540, P0A27, P1124, P1126, P1270, P1351, P1450, P1A10, P2290, P2291 |
November 23, 2011 | 35 | 338 | 2002 Nissan Altima 2.5L No Start | 1300, 130A, 171, 178, 179, 261A, 2D06, P0016, P0133, P0154, P0174, P0300, P0302, P0304, P0308, P0401, P0441, P0446, P0455, P0483, P0884, P1507 |
November 24, 2011 | 4 | 71 | 1990 Ford Mustang 5.0L Hesitation, Cuts out | |
November 25, 2011 | 22 | 125 | 2002 Ford F-150 Lightning 5.4L engine | 1, B1342, P0087, P0100, P0110, P0115, P0120, P0138, P0303, P0305, P0401, P0404, P0405, P0411, P0A27, P1656, P1A10, P200F, P2082, P2083, P2110 |
November 26, 2011 | 11 | 144 | 1998 Ford Contour GL 2.0L No Start, HARD START | 22, P0068, P0100, P0110, P0115, P0120, P0175, P0262, P0263, P0281, P0300, P0442, P0650, P1656, P200F, P2082, P2083, P2110, P2647 |
November 27, 2011 | 11 | 81 | 1990 Ford E-150 Econoline Custom 4.9L No Start | P0171, P0172, P0262, P0263, P0281, P0446, P1397 |
November 28, 2011 | 50 | 173 | 1996 Dodge Ram 1500 3.9L No Start, no data | 2290, 2291, P0051, P0113, P0300, P0302, P0304, P0306, P0341, P0420, P0446, P1248, P1293, P1397, P1456, P1799, P2100, P2101, P2177 |
November 29, 2011 | 54 | 389 | 2003 Toyota Solara SE 2.4L Cab | 132, 223, 2290, 2291, 23, 232, 34, C1284, P0101, P0171, P0174, P0204, P0230, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0325, P0341, P0344, P0410, P0441, P1151, P1397, P1668, P2006, P2119, P2188, P2290, P2291 |
November 30, 2011 | 39 | 500 | 1998 Subaru Forester L 2.5L Compression | 10, 10052, 10055, 10057, 10062, 10272, 2290, 2291, B, P0102, P0121, P0132, P0134, P0152, P0161, P0171, P0174, P0227, P0262, P0263, P0281, P0299, P0300, P0301, P0303, P0305, P0341, P0400, P0401, P0446, P0455, P0505, P0506, P0542, P1260, P1400, P1450, P2006, P2016, U1262 |
Daily Statistics for Asian Vehicles
Date | Questions | Answers | Sample Help Request Topics | Trouble Codes Reported |
November 01, 2011 | 12 | 78 | 1993 Nissan Sentra 1.6L power loss | 420, N0NE, P0011, P0100, P0101, P0161, P0171, P0172, P0174, P0300, P0301, P0303, P0304, P0305, P0340, P0341, P0344, P0401, P0411, P043E, P0456, P0650, P0700, P1000, P1120, P1161, P1220, P1297, P1336, P1456, P1557, P2118, U0168 |
November 02, 2011 | 13 | 82 | 1998 Honda Prelude 2.2L No Start | 10052, 10055, 10057, 10062, 10272, 2731, 27BB, 44, B1342, C1145, C1165, C1175, C1279, P0172, P0191, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0306, P0340, P0344, P0400, P0402, P0456, P0500, P0608, P1107, P1351, P1415, P1550, P1629, P2106, P2118, P2196, P2198, P2262, P2271 |
November 03, 2011 | 8 | 124 | 2000 Toyota Camry CE 2.2L MIL Lamp on | F32, P0016, P0101, P0102, P0141, P0170, P0172, P0174, P0191, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0306, P0402, P0430, P0446, P0452, P1188, P1351, P1550, P2196, P2198, P2271, U0100, U0101, U0140 |
November 04, 2011 | 6 | 59 | 2002 Honda Civic HX 1.7L Bucks | 45, P0011, P0016, P0171, P0172, P0174, P0175, P0300, P0336, P0352, P0411, P0442, P0446, P0470, P0507, P0603, P1133, P1153, P1687 |
November 05, 2011 | 5 | 0 | 1992 Toyota 4Runner SR5 2.4L Poor Idle Quality, Stall | 411, P0087, P0088, P0102, P0141, P0300, P0302, P0303, P0304, P0306, P0430, P0544, P1351, P2463 |
November 06, 2011 | 6 | 40 | 1998 Acura CL 3.0L brake lights | P0170, P0171, P0175, P0300, P0336, P0341, P0342, P2188, P2647 |
November 07, 2011 | 21 | 15 | 2003 Toyota Tundra SR5 4.7L vehicle speed | 006, 030, 1300, 130A, 151, 224, 227, 228, 23, 34, P0018, P0022, P0129, P0171, P0172, P0174, P0175, P0191, P0234, P0299, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0307, P0308, P0325, P0340, P0341, P0420, P0446, P0652, P0660, P0884, P1093, P1336, P2127, P2647 |
November 08, 2011 | 16 | 76 | 2003 Honda Odyssey LX 3.5L Shift interlock | 2195, 2197, 32, P0172, P0299, P0300, P0301, P0303, P0305, P0336, P0342, P0411, P0430, P0441, P0442, P0446, P0470, P0500, P0638, P0649, P1626, P2197, P4026, U0107, U1000, U1064 |
November 09, 2011 | 10 | 99 | 2002 Honda CR-V LX 2.4L rad fan | 1622, 5D5B, 5D5C, P0126, P0138, P0155, P0172, P0216, P0234, P0300, P0301, P0302, P0303, P0401, P0402, P0446, P0641, P0659, P0701, P0725, P0884, P1125, P1220, P1285, P1295, P1299, P1338, P1515, P1689, P2100, P2108, P2197, P4026, U0001, U0101, U0401, U1016 |
November 10, 2011 | 18 | 38 | 2000 Mitsubishi Eclipse GS 2.4L transmission goes into limp mode | 1602, 18, 22, 27, P0087, P0107, P0171, P0174, P0300, P0301, P0303, P0335, P0340, P0404, P0405, P0410, P0725, P1133, P1153, P1211, P1335, P1411 |
November 11, 2011 | 8 | 21 | 2001 Honda Civic LX 1.7L Ac System | P0021, P0102, P0171, P0174, P0300, P0301, P0302, P0306, P0335, P0336, P0355, P0401, P0420, P0430, P0440, P0725, P1142, P1152, P2279, P2440 |
November 12, 2011 | 1 | 49 | 2000 Nissan Xterra SE 3.3L G Sensor | P0300 |
November 13, 2011 | 2 | 0 | 2002 Honda Odyssey EX 3.5L MIL Lamp on, TSC Light on | P0102, P0191, P0300, P0302, P1142, P1152, P2279 |
November 14, 2011 | 11 | 45 | 2002 Kia Spectra 1.8L Poor Fuel Economy, MIL Lamp on | 1602, P0102, P0126, P0171, P0191, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0316, P0336, P0341, P0344, P0381, P0401, P0402, P0420, P0442, P0650, P1335, P1626, P1695, P1698, P1699, P2100, U1000, U1064 |
November 15, 2011 | 7 | 69 | 1996 Honda Accord EX 2.2L pump motor | B1601, P0102, P0107, P0171, P0301, P0304, P0336, P0340, P0344, P0420, P0430, P1004, P1005, P1151, P1646 |
November 16, 2011 | 7 | 91 | 2003 Toyota Avalon XLS 3.0L abs | 44, P0121, P0172, P0300, P0301, P0303, P0402, P0420, P0446, P0452, P0507, P0641, P0659, P0701, P1142, P1335, P2290, P2614, P2617, U0001, U0101, U0401 |
November 17, 2011 | 13 | 53 | 1993 Infiniti J30 3.0L No Start | 1, 151, 16684, 16687, 16688, 2047, 227, 228, B1601, P0051, P0123, P0171, P0174, P0191, P0222, P0300, P0301, P0303, P0304, P0305, P0336, P0340, P0402, P0411, P0440, P0643, P0802, P1000, P1550, P2122, P2138, P2196, P2198, P2271, P2290, P2302, P2614, P2617 |
November 18, 2011 | 11 | 15 | 2001 Nissan Sentra CA 1.8L MIL Lamp on | 2047, F32, P0108, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0325, P0340, P0441, P0455, P1116, P1297, P1450, P1557, P2177 |
November 19, 2011 | 6 | 24 | 1999 Lexus RX300 3.0L master key | P0017, P0172, P0300, P0301, P0420, P0446, P0544, P2262, P2302, P2463 |
November 20, 2011 | 3 | 16 | 2004 Toyota Sequoia Limited 4.7L right rear pads | P0018, P0022, P0305, P0307, P0308, P0420, P2290, P2614, P2617, U0073 |
November 21, 2011 | 10 | 72 | 2000 Kia Sportage 2.0L No Start | 11, 261A, D7, F4, P0016, P0030, P00B7, P0101, P0131, P0134, P0135, P0137, P0151, P0157, P0171, P0172, P0174, P0191, P0300, P0325, P0330, P1138, P1270, P1283, P1481, P1523, P1646 |
November 22, 2011 | 14 | 93 | 1991 Mitsubishi 3000GT SL 3.0L Misfire, NO MIL | 006, 030, 11, 1622, 178, 179, 224, B1342, D7, F4, P0030, P0102, P0107, P0134, P0135, P0141, P0171, P0266, P0299, P0300, P0301, P0302, P0304, P0401, P0430, P0446, P0483, P0528, P0540, P0A27, P1124, P1126, P1270, P1351, P1450, P1A10, P2290, P2291 |
November 23, 2011 | 10 | 70 | 2004 Honda Accord EX 3.0L A/C Clutch | 1300, 130A, 171, 178, 179, 261A, 2D06, P0016, P0133, P0154, P0174, P0300, P0302, P0304, P0308, P0401, P0441, P0446, P0455, P0483, P0884, P1507 |
November 24, 2011 | 0 | 11 | 1998 Hyundai Accent L 1.5L No Start | |
November 25, 2011 | 7 | 11 | 2006 Toyota Tundra SR5 4.7L driveshaft | 1, B1342, P0087, P0100, P0110, P0115, P0120, P0138, P0303, P0305, P0401, P0404, P0405, P0411, P0A27, P1656, P1A10, P200F, P2082, P2083, P2110 |
November 26, 2011 | 1 | 56 | 1988 Honda Accord DX 2.0L cooling fans | 22, P0068, P0100, P0110, P0115, P0120, P0175, P0262, P0263, P0281, P0300, P0442, P0650, P1656, P200F, P2082, P2083, P2110, P2647 |
November 27, 2011 | 0 | 6 | 2005 Nissan Titan SE 5.6L No Start | P0171, P0172, P0262, P0263, P0281, P0446, P1397 |
November 28, 2011 | 15 | 85 | 2002 Toyota Sienna CE 3.0L abs, tire monitor | 2290, 2291, P0051, P0113, P0300, P0302, P0304, P0306, P0341, P0420, P0446, P1248, P1293, P1397, P1456, P1799, P2100, P2101, P2177 |
November 29, 2011 | 12 | 52 | 2001 Toyota Camry LE 2.2L MIL Lamp on | 132, 223, 2290, 2291, 23, 232, 34, C1284, P0101, P0171, P0174, P0204, P0230, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0325, P0341, P0344, P0410, P0441, P1151, P1397, P1668, P2006, P2119, P2188, P2290, P2291 |
November 30, 2011 | 11 | 64 | 1995 Toyota Tacoma SR5 3.4L No Start | 10, 10052, 10055, 10057, 10062, 10272, 2290, 2291, B, P0102, P0121, P0132, P0134, P0152, P0161, P0171, P0174, P0227, P0262, P0263, P0281, P0299, P0300, P0301, P0303, P0305, P0341, P0400, P0401, P0446, P0455, P0505, P0506, P0542, P1260, P1400, P1450, P2006, P2016, U1262 |
Daily Statistics for Chrysler Vehicles
Date | Questions | Answers | Sample Help Request Topics | Trouble Codes Reported |
November 01, 2011 | 7 | 16 | 2000 Chrysler Concorde LXi 3.2L overheat | 420, N0NE, P0011, P0100, P0101, P0161, P0171, P0172, P0174, P0300, P0301, P0303, P0304, P0305, P0340, P0341, P0344, P0401, P0411, P043E, P0456, P0650, P0700, P1000, P1120, P1161, P1220, P1297, P1336, P1456, P1557, P2118, U0168 |
November 02, 2011 | 5 | 21 | 1998 Chrysler Town & Country LXi 3.8L Dash Gauges | 10052, 10055, 10057, 10062, 10272, 2731, 27BB, 44, B1342, C1145, C1165, C1175, C1279, P0172, P0191, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0306, P0340, P0344, P0400, P0402, P0456, P0500, P0608, P1107, P1351, P1415, P1550, P1629, P2106, P2118, P2196, P2198, P2262, P2271 |
November 03, 2011 | 5 | 68 | 2001 Dodge Grand Caravan Sport 3.3L lighting | F32, P0016, P0101, P0102, P0141, P0170, P0172, P0174, P0191, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0306, P0402, P0430, P0446, P0452, P1188, P1351, P1550, P2196, P2198, P2271, U0100, U0101, U0140 |
November 04, 2011 | 5 | 62 | 1996 Jeep Cherokee Classic 4.0L No Start, Cuts out, Stall | 45, P0011, P0016, P0171, P0172, P0174, P0175, P0300, P0336, P0352, P0411, P0442, P0446, P0470, P0507, P0603, P1133, P1153, P1687 |
November 05, 2011 | 3 | 37 | 1997 Dodge Avenger ES 2.5L Starting | 411, P0087, P0088, P0102, P0141, P0300, P0302, P0303, P0304, P0306, P0430, P0544, P1351, P2463 |
November 06, 2011 | 3 | 8 | 1993 Dodge Intrepid 3.3L Excessive Emissions | P0170, P0171, P0175, P0300, P0336, P0341, P0342, P2188, P2647 |
November 07, 2011 | 9 | 48 | 1999 Dodge Grand Caravan SE 3.8L Gauges, HVAC. | 006, 030, 1300, 130A, 151, 224, 227, 228, 23, 34, P0018, P0022, P0129, P0171, P0172, P0174, P0175, P0191, P0234, P0299, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0307, P0308, P0325, P0340, P0341, P0420, P0446, P0652, P0660, P0884, P1093, P1336, P2127, P2647 |
November 08, 2011 | 6 | 58 | 1998 Dodge B1500 3.9L Misfire | 2195, 2197, 32, P0172, P0299, P0300, P0301, P0303, P0305, P0336, P0342, P0411, P0430, P0441, P0442, P0446, P0470, P0500, P0638, P0649, P1626, P2197, P4026, U0107, U1000, U1064 |
November 09, 2011 | 10 | 17 | 2000 Chrysler Concorde LXi 3.2L Excessive Emissions, Poor Idle Quality, Hesitation, Cuts out, MIL Lamp on, miss & power loss | 1622, 5D5B, 5D5C, P0126, P0138, P0155, P0172, P0216, P0234, P0300, P0301, P0302, P0303, P0401, P0402, P0446, P0641, P0659, P0701, P0725, P0884, P1125, P1220, P1285, P1295, P1299, P1338, P1515, P1689, P2100, P2108, P2197, P4026, U0001, U0101, U0401, U1016 |
November 10, 2011 | 8 | 33 | 1994 Dodge Ram 2500 5.9L overdrive | 1602, 18, 22, 27, P0087, P0107, P0171, P0174, P0300, P0301, P0303, P0335, P0340, P0404, P0405, P0410, P0725, P1133, P1153, P1211, P1335, P1411 |
November 11, 2011 | 7 | 46 | 2003 Dodge Ram 3500 5.9L fin temp probe | P0021, P0102, P0171, P0174, P0300, P0301, P0302, P0306, P0335, P0336, P0355, P0401, P0420, P0430, P0440, P0725, P1142, P1152, P2279, P2440 |
November 12, 2011 | 3 | 21 | 2005 Dodge Stratus SXT 2.4L Poor Idle Quality, Misfire, MIL Lamp on | P0300 |
November 13, 2011 | 1 | 0 | 2002 Dodge Dakota SLT 4.7L MIL Lamp on | P0102, P0191, P0300, P0302, P1142, P1152, P2279 |
November 14, 2011 | 7 | 90 | 1999 Dodge Intrepid 2.7L MIL Lamp on | 1602, P0102, P0126, P0171, P0191, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0316, P0336, P0341, P0344, P0381, P0401, P0402, P0420, P0442, P0650, P1335, P1626, P1695, P1698, P1699, P2100, U1000, U1064 |
November 15, 2011 | 5 | 41 | 2001 Dodge Ram 3500 5.9L asd relay | B1601, P0102, P0107, P0171, P0301, P0304, P0336, P0340, P0344, P0420, P0430, P1004, P1005, P1151, P1646 |
November 16, 2011 | 4 | 65 | 1995 Dodge Intrepid 3.3L pwr windows& hvac | 44, P0121, P0172, P0300, P0301, P0303, P0402, P0420, P0446, P0452, P0507, P0641, P0659, P0701, P1142, P1335, P2290, P2614, P2617, U0001, U0101, U0401 |
November 17, 2011 | 6 | 68 | 1997 Dodge Dakota 3.9L inst cluster | 1, 151, 16684, 16687, 16688, 2047, 227, 228, B1601, P0051, P0123, P0171, P0174, P0191, P0222, P0300, P0301, P0303, P0304, P0305, P0336, P0340, P0402, P0411, P0440, P0643, P0802, P1000, P1550, P2122, P2138, P2196, P2198, P2271, P2290, P2302, P2614, P2617 |
November 18, 2011 | 4 | 22 | 1992 Dodge B250 5.2L No Start | 2047, F32, P0108, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0325, P0340, P0441, P0455, P1116, P1297, P1450, P1557, P2177 |
November 19, 2011 | 1 | 8 | 2002 Dodge Stratus SE 2.4L long crank time | P0017, P0172, P0300, P0301, P0420, P0446, P0544, P2262, P2302, P2463 |
November 20, 2011 | 0 | 0 | 1994 Jeep Cherokee Country 4.0L Cuts out | P0018, P0022, P0305, P0307, P0308, P0420, P2290, P2614, P2617, U0073 |
November 21, 2011 | 4 | 21 | 1983 Plymouth Reliant 2.2L Excessive Emissions, Poor Idle Quality, Stall | 11, 261A, D7, F4, P0016, P0030, P00B7, P0101, P0131, P0134, P0135, P0137, P0151, P0157, P0171, P0172, P0174, P0191, P0300, P0325, P0330, P1138, P1270, P1283, P1481, P1523, P1646 |
November 22, 2011 | 9 | 9 | 2004 Dodge Stratus SXT 2.4L Misfire | 006, 030, 11, 1622, 178, 179, 224, B1342, D7, F4, P0030, P0102, P0107, P0134, P0135, P0141, P0171, P0266, P0299, P0300, P0301, P0302, P0304, P0401, P0430, P0446, P0483, P0528, P0540, P0A27, P1124, P1126, P1270, P1351, P1450, P1A10, P2290, P2291 |
November 23, 2011 | 4 | 64 | 2002 Dodge Intrepid ES 3.5L no drl or high beams | 1300, 130A, 171, 178, 179, 261A, 2D06, P0016, P0133, P0154, P0174, P0300, P0302, P0304, P0308, P0401, P0441, P0446, P0455, P0483, P0884, P1507 |
November 24, 2011 | 1 | 8 | 1998 Plymouth Grand Voyager Expresso 3.3L park actuator pedal | |
November 25, 2011 | 1 | 30 | 1994 Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L No Start | 1, B1342, P0087, P0100, P0110, P0115, P0120, P0138, P0303, P0305, P0401, P0404, P0405, P0411, P0A27, P1656, P1A10, P200F, P2082, P2083, P2110 |
November 26, 2011 | 4 | 19 | 1988 Jeep Cherokee Laredo 4.0L Uncontrolled idle | 22, P0068, P0100, P0110, P0115, P0120, P0175, P0262, P0263, P0281, P0300, P0442, P0650, P1656, P200F, P2082, P2083, P2110, P2647 |
November 27, 2011 | 2 | 24 | 1995 Dodge Dakota 2.5L No Start | P0171, P0172, P0262, P0263, P0281, P0446, P1397 |
November 28, 2011 | 6 | 26 | 1996 Dodge Ram 1500 3.9L Misfire | 2290, 2291, P0051, P0113, P0300, P0302, P0304, P0306, P0341, P0420, P0446, P1248, P1293, P1397, P1456, P1799, P2100, P2101, P2177 |
November 29, 2011 | 8 | 60 | 2003 Dodge Ram 3500 5.9L Power steering pump | 132, 223, 2290, 2291, 23, 232, 34, C1284, P0101, P0171, P0174, P0204, P0230, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0325, P0341, P0344, P0410, P0441, P1151, P1397, P1668, P2006, P2119, P2188, P2290, P2291 |
November 30, 2011 | 3 | 66 | 2003 Dodge Stratus ES 2.7L no start | 10, 10052, 10055, 10057, 10062, 10272, 2290, 2291, B, P0102, P0121, P0132, P0134, P0152, P0161, P0171, P0174, P0227, P0262, P0263, P0281, P0299, P0300, P0301, P0303, P0305, P0341, P0400, P0401, P0446, P0455, P0505, P0506, P0542, P1260, P1400, P1450, P2006, P2016, U1262 |
Daily Statistics for European Vehicles
Date | Questions | Answers | Sample Help Request Topics | Trouble Codes Reported |
